
المادة الخام مرفق الكأس الورقية المقوى PE جانب مزدوج للحاويات الغذائية
اتصل شخص : cherry
رقم الهاتف : 13683179945
ال WhatsApp : +8613683179945
الحد الأدنى لكمية : | 10 طن | الأسعار : | $1050-$1500/ton |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | تصدير التعبئة القياسية | وقت التسليم : | 10-20 يوم عمل |
شروط الدفع : | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام | القدرة على العرض : | 50000 طن شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JWPAPER |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE, SGS, FSC, FDA, TEST REPORT | رقم الموديل: | JW-P1 |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع الورق: | كأس ورق كأس مروحة | مواد الطلاء: | PE |
---|---|---|---|
الوزن الأساسى: | 160-320 جي إس إم | مواد خام: | 100٪ لب الخشب البكر |
الفرجار: | 200-330 ميكرومتر | مكان المنشأ: | خنان ، الصين |
الفرجار CD الانحراف: | 10-20 ميكرومتر | نوع الطباعة: | طباعة فليكسو / أوفست |
الوقت الرائد: | 15-30 يوم عمل | وقت بسيط: | خلال اسبوع واحد |
إبراز: | 12 أوقية من ورق كوب ستوك,كوب ستوك كوب ورقي فارغ,320GSM ورق كوبستوك,Cupstock Paper Cup Blank,320GSM Cupstock Paper |
منتوج وصف
12 أوقية كوب ورق الأسهم للطباعة الورق الثلجية الزبادي كوب كريم ورق كوب
مواصفات المنتج
المنتج | مروحة كؤوس الورق | ||||||||||
ورق أساسي | ورق أساسي من الخشب 100% وزنه 150 غرام إلى 350 غرام | ||||||||||
استخدامات | لصنع أكواب ورقية، ومقبض، قاع الكأس، أكواب الشرب الساخنة أو الباردة. | ||||||||||
السمة | ناعمة عالية، تأثير طباعة ممتاز، صلابة عالية ووضوح جيد، تأثير الجمع مع PE هو الشبع، عالية مقاومة للماء والدهون. | ||||||||||
الطباعة | الطباعة المرنة/المستقرة من 1 إلى 6 ألوان كلاهما جيد | ||||||||||
الشهادة | إدارة الأغذية والعقاقير، إدارة الأمن الوطني، إدارة الأغذية والعقاقير، إدارة الأغذية والعقاقير. | ||||||||||
الدفع | L / C، T / T عند الرؤية، الاتحاد الغربي، النقدية | ||||||||||
الحزمة | أجهزة * أكياس / طن كما طلبت. | ||||||||||
وقت التسليم | عادة ما يكون 15-20 يوما بعد استلام الودائع. |
مقدمة المنتج
كل الكؤوس الورقية المنتجة في مصنعنا هي 100% آمنة صحة الجسم، باستخدام الطباعة الصف الغذائي،
يمكن اختيار ورق الخشب المعدني المتميز، ورق مواد قصب السكر ورق ألياف الخيزران.
معدل تسرب أقل من 0.2%
الميزة التنافسية:
1ورقة عذراء مع شهادة FSC. شهادات المصنع تشمل CE، SGS، FSC، FDA، تقرير الاختبار.
2الطباعة المرنة بالحبر الصالح للأكل
3الطباعة: الطباعة المرنة 1-6ألوان، الطباعة HD بالكامل، الطباعة السفلية متاحة.
4-وقت سريع و عمل سريع
5.كل أكواب الورق يمكن تخصيصها مع وزن الورق المختلف
6حلول تغليف فعالة.
7يمكننا صنع نموذج لأي حجم من المنتجات.
الأسئلة الشائعة
س1: ما هي الرائحة التي تأتي من هذه الكؤوس؟
لا رائحة.
س2: كيف يمكنني الحصول على عينة؟
ج2: نحن نقدم عينات مجانية لك للتحقق من الطباعة وجودة أكواب الورق، ولكن يجب جمع التكلفة السريعة.
س3: ما هو وقت التوصيل؟
A3: حوالي 10-15 أيام
السؤال 4: ما هي نسبة الحافة المرفوضة والنفايات بعد الطباعة والقطع والتعبئة والتغليف؟ (كم كيلوغرامًا من كوب فارغ يمكن الحصول عليه من 1 طن من الورق)
A4: على الطباعة المضادة ، حافة الرفض والنفايات حوالي 15 ~ 20% (يعني 1 طن من ورق ورق يمكنك الحصول على 800 ~ 850kgs الفارغ).
على الطباعة المرنة، والرفض الإجمالي حوالي 10 ~ 15٪ في المئة يعتمد على أحجام الكوب الخاصة بك وأبوابنا لوحة المرنة. (ربما أكثر من هذا الرقم إذا كان القالب الكوب هو أكثر خاصة أو كبيرة جدا)
اكتب رسالتك